เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา RAIS-1000/2 ซีรี่ส์
ใช้ช่วง
สิ่งแวดล้อม / สถานที่ทำงาน การดูแลสุขภาพทางกายภาพ / อุปกรณ์ป้องกันรังสี Radidevice / การปนเปื้อนรังสี การต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ / การสุ่มตัวอย่างในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ของปล่องไฟของโรงงานนิวเคลียร์ / ท่อกระบวนการ
ข้อดีหลัก
ข้อมูลจำเพาะ
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | RAIS-1001/2 | RAIS-1002/2 | RAIS-1003/2 | RAIS-1004/2 |
| ช่วงการไหล | 60L/นาที ~ 230L/นาที | 230L/นาที ~ 800L/นาที | 400L/นาที ~ 1400L/นาที | 600 ลิตร/นาที ~2500 ลิตร/นาที |
| พอร์ตเชื่อมต่อหัวสุ่มตัวอย่าง | เกลียวท่อด้านใน 1.5 นิ้ว | 4 ในด้ายยางใน | 4 ในด้ายยางใน | 4 ในด้ายยางใน |
| ประสิทธิภาพการเก็บละอองลอย | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| ประสิทธิภาพการรวบรวมไอโอดีน (อ้างอิงถึง CH3I กล่องไอโอดีนTC-45,70L/min) | ≥95% | / | / | / |
| ความแม่นยำในการไหล | ±5% | |||
| มอเตอร์/ปั๊ม | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน โบลเวอร์ 2 จังหวะ | |||
| ตัวจับเวลาที่ผ่านไป | อิเล็กทรอนิกส์, ชั่วโมงที่ตั้งค่าใหม่ได้และหน่วยที่สิบของชั่วโมง, อ่านค่า LCD, แบตเตอรี่ภายใน 5 ปีอาจใช้ตัวจับเวลาแบบนาทีแทนได้ | |||
| วิธีการสุ่มตัวอย่าง | การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่อง และการสุ่มตัวอย่างจำนวนมากแบบคงที่ (ทางเลือก) | |||
| การแสดงข้อมูล | การไหลชั่วคราว การไหลสะสม การไหลสูงสุด การไหลต่ำสุด | |||
| เวลาระหว่างความล้มเหลว | ≥10000ชม | |||
| น้ำหนัก | 5กก | 5.7กก | ||
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 12×11×9 นิ้ว (305×280×235 มม.) | 11×12×10 นิ้ว (305×280×235 มม.) | ||
| ลักษณะแหล่งจ่ายไฟ | 220VAC / 50Hz,450W | |||
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30℃ ~ +50℃ | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา







